ZX5563B/C系列超高壓電池內(nèi)阻測試儀是致新精密憑借在電池測量領(lǐng)域多年的技術(shù)優(yōu)勢推出的一款電池內(nèi)阻測試儀。該系列儀器以電阻***高測試分辨率0.1uΩ、***高測試電壓1000VDC等***性能足以媲美任何競爭產(chǎn)品。
該系列儀器采用1kHz頻率的交流恒流信號源,增大的測試電流使測試回路更加穩(wěn)定。0.1%的基本電阻測量準(zhǔn)確度,3mΩ~3000Ω的量程能夠覆蓋大部分大型電池組的內(nèi)阻測試需要。
外觀***
●4.3寸LCD彩色液晶大屏顯示,電池內(nèi)阻R和電壓V同時顯示
●***小分辨率0.1uΩ、10uV
●精度高,穩(wěn)定性好,***快測試速度100次/秒
●測試線接觸檢查功能
●內(nèi)置比較器功能,10檔分選,HANDLER分選接口實現(xiàn)自動化設(shè)備聯(lián)機(jī)功能
●標(biāo)配RS232(選配RS485)通訊接口,支持SCPI及Modbus(RTU)兩種通訊模式
●測試條件自動保存,儀器內(nèi)部50組,U盤500組設(shè)置文件
●發(fā)明***,無需安裝軟件可直接上傳測試結(jié)果到電腦
●儀器標(biāo)配RS232C和HANDLER接口,可方便地組建自動化測試系統(tǒng)
型號 | ZX5563B | ZX5563C |
測試參數(shù) | RV/R/V (R:交流電阻 V:直流電壓) | |
測試方式 | 交流4端測量(1kHz) | |
***大輸入電壓 | 額定輸入電壓600VDC 對地***大額定電壓600VDC | 額定輸入電壓1000VDC 對地***大額定電壓1000VDC |
電阻測量量程 | 7檔量程: 3mΩ(***大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ) 30mΩ(***大顯示31.000mΩ,分辨率1μΩ) 300mΩ(***大顯示310.00mΩ,分辨率10μΩ) 3Ω(***大顯示3.1000Ω,分辨率0.1mΩ) 30Ω(***大顯示31.000Ω,分辨率1mΩ) 300Ω(***大顯示310.00Ω,分辨率10mΩ) 3000Ω(***大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ). | |
測量精度 | 30mΩ~3000Ω量程:± 0.3%rdg.±3dgt. (EX.FAST時需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM時需加算±2dgt.) 3mΩ量程:± 0.3%rdg.±10dgt. (EX.FAST時需加算±30dgt.,FAST時需加算±10dgt.,MEDIUM時需加算±5dgt.) | |
電壓測量量程 | DC6V(分辨率10μV) DC60V(分辨率100μV) DC600V(分辨率1mV) 三檔切換 | DC10V(分辨率20μV) DC100V(分辨率200μV) DC1000V(分辨率2mV) 三檔切換 |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:42ms,SLOW:157ms(上述為一個參數(shù)測量、電源頻率為50Hz的***快時間, 具體視測試項目、電源頻率而定) | |
全測量時間 | 響應(yīng)時間+采樣時間(阻抗/電壓一起約1ms的響應(yīng)時間。僅供參考,具體視測試流程和被測物而定) | |
比較器 | 獨(dú)立判斷:HI/IN/LO(電壓,阻抗逐一獨(dú)立判斷), 綜合判斷(PASS/FAIL.阻抗判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的與運(yùn)算), LED指示燈顯示,蜂鳴報警,外部I/O輸出 | |
外部接口 | Handler I/O,RS-232C,USB | |
電源要求 | AC:85-242V ,47~63Hz,15VA | |
體積(W*H*D) | 215mm*87mm*335mm (凈尺寸) 235mm*105mm*360mm(加護(hù)套后) | |
重量 | 3.6kg | |
附件 | 說明書×1,電源線×1,(選配測試線) |
●ZX5563B:可測試R/V/RV,***高測試電壓600VDC
●ZX5563BH:可測試R/V/RV,***高測試電壓800VDC
●ZX5563C:可測試R/V/RV,***高測試電壓1000VDC
●電動汽車鋰電池等高壓電池組的測試
●多節(jié)串聯(lián)高壓鋰電池內(nèi)阻和電壓測量
●動力電池內(nèi)阻測量